Rohrverschlüsse
Inhalt
TEMPORÄRES ABSPERREN VON KANAL-LEITUNGEN
Rohrverschlüsse dienen dem vorübergehenden Absperren von Rohrleitungen und kennzeichnen sich durch eine simple Bedienbarkeit aus und sind sehr robust. Außerdem lassen sich damit Dichtheitsprüfungen nach DIN EN 1610 schnell und unkompliziert vornehmen. Alle Rohrverschlüsse sind korrosionsbeständig.
Rohrverschlüsse sind in verschiedensten Ausführungen verfügbar, wie z.B.:
- Rohrverschlüsse in gesonderten Hochdruckvarianten
- Rohrverschlüsse mit und ohne Durchgang
- Rohrverschlüsse mit chemikalienbeständigen Dichtelementen
- Rohrverschlüsse mit ein oder mehreren Dichtelemente
- Rohrverschlüsse mit unterschiedlichen Spannverschraubungen
Individuelle Lösungen sind auf Kundenwunsch lieferbar.
Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Rohrverschlüssen immer die regelkonforme Sicherung der temporären Absperrmaßnahme.
Rohrverschlüsse müssen immer durch einen stabilen Verbau gesichert werden!
ROHR-ENDVERSCHLUSS EINFACH OHNE ZENTRALEM DURCHGANG*
Artikel | NW | Bereich mm | Druck bar |
---|---|---|---|
SB 345 | DN 30 | 30 – 35 | 25,0 bar |
DN 35 | 35 – 40 | 20,0 bar | |
DN 40 | 40 – 45 | 20,0 bar | |
DN 50 | 50 – 55 | 20,0 bar | |
DN 60 | 60 – 65 | 15,0 bar | |
DN 65 | 65 – 70 | 15,0 bar | |
DN 70 | 70 – 75 | 10,0 bar | |
DN 75 | 75 – 80 | 8,0 bar | |
DN 80 | 77 – 92 | 3,6 bar | |
DN 90 | 87 -102 | 3,3 bar | |
DN 100 | 97 – 112 | 3,0 bar | |
DN 110 | 107 – 122 | 2,8 bar | |
DN 125 | 122 – 137 | 2,7 bar | |
DN 140 | 137 – 152 | 2,5 bar | |
DN 150 | 147 – 162 | 2,4 bar | |
DN 160 | 157 – 172 | 2,2 bar | |
DN 175 | 172 – 187 | 2,1 bar | |
DN 190 | 187 – 202 | 1,9 bar | |
DN 200 | 197 – 212 | 1,8 bar | |
DN 210 | 207 – 223 | 1,7 bar | |
DN 225 | 222 – 237 | 1,7 bar | |
DN 235 | 233 – 247 | 1,6 bar | |
DN 250 | 247 – 262 | 1,5 bar | |
DN 260 | 257 – 272 | 1,3 bar | |
DN 300 | 297 – 312 | 1,2 bar |
Andere NW und Ausführungen mit Durchgang auf Anfrage !
* Auf Anfrage:
- Chemisch wiederstandsfähige Beschichtung
- Gummidichtelement NBR
ROHR-ENDVERSCHLUSS DOPPELT MIT ZENTRALEM DURCHGANG*
Artikel | NW | Bereich mm | Druck bar | By-pass |
---|---|---|---|---|
SB300 | DN 80 | 77 – 92 | 6,0 bar | 1″ |
DN 90 | 87 – 102 | 5,5 bar | 1″ | |
DN 100 | 97 – 112 | 5,0 bar | 1″ | |
DN 110 | 107 – 122 | 4,8 bar | 1″ | |
DN 125 | 122 – 137 | 4,5 bar | 1″ | |
DN 140 | 137 – 152 | 4,2 bar | 1″ | |
DN 150 | 147 – 162 | 4,0 bar | 1″ | |
DN 160 | 157 – 172 | 3,8 bar | 1″ | |
DN 175 | 172 – 187 | 3,5 bar | 1″ | |
DN 190 | 187 – 202 | 3,2 bar | 1″ | |
DN 200 | 197 – 212 | 3,0 bar | 1″ | |
DN 210 | 207 – 223 | 2,8 bar | 1″ | |
DN 225 | 222 – 237 | 2,6 bar | 1″ | |
DN 235 | 233 – 247 | 2,5 bar | 1″ | |
DN 250 | 247 – 262 | 2,5 bar | 1 1/4″ | |
DN 260 | 257 – 272 | 2,4 bar | 1 1/4″ | |
DN 300 | 297 – 312 | 2,0 bar | 1 1/4″ |
Andere NW und Ausführungen auf Anfrage !
* Auf Anfrage:
- Chemisch wiederstandsfähige Beschichtung
- Gummidichtelement NBR