Reparaturkupplung aus Edelstahl
Inhalt
Permanente Reparaturschelle aus Edelstahl – Reparaturkupplung
Diese Reparaturschelle aus Edelstahl verbindet in bisher nicht gekannter Weise Zuverlässigkeit mit Multifunktionalität. Mit ihrer hohen Druckklasse und dem Winkelausgleich ist diese Reparaturkupplung perfekt für den Einsatz in hügeliger Umgebung geeignet. Verschiedene Situationen und Probleme können im Handumdrehen behoben werden.
United Pipeline Products hat die ultimative Reparaturkupplung für die Reparatur und Verbindung von Rohrleitungen aller Art entwickelt. Mit OX haben Sie ein hochwertiges Werkzeug zur Hand, das schnell installiert werden kann und dauerhafte Lösungen und Reparaturen ermöglicht. Für Versorgungs- und Industriebauunternehmen ist OX das ideale Werkzeug, um sicherzustellen, dass alles so fließt, wie es soll.
Verfügbare Dimensionen für die Permanente Reparaturschelle aus Edelstahl
- OX- Die Permanente Reparaturschelle aus Edelstahl ist standardmäßig in den Längen 140 mm, 210 mm und 280 mm erhältlich.
- Durchmesser von 43-60 mm bis 746-770 mm (siehe technische Dokumentation)
Technische Daten der permanenten Reparaturschelle aus Edelstahl
Reparaturschelle / Reparaturkupplung OX 140
- Länge 140 mm
- Edelstahl AISI 304
- EPDM Dichtung
- Maximale Winkel Differenz zwischen Rohre : 8°
- Anzahl Schrauben : 4
Artikel | PN | Bereich (mm) | ø Max. NW Differenz (mm) | Max. Reparatur Breite (mm) | Schrauben | (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
OX.2R.0043.14.E.304 | 24 | 43-60 | 8 | 100 | M12 | 40 |
OX.2R.0052.14.E.304 | 24 | 52-64 | 8 | 100 | M12 | 40 |
OX.2R.0059.14.E.304 | 24 | 59-76 | 8 | 100 | M12 | 40 |
OX.2R.0070.14.E.304 | 24 | 70-84 | 8 | 100 | M12 | 40 |
OX.2R.0080.14.E.304 | 24 | 80-96 | 8 | 100 | M12 | 40 |
OX.2R.0087.14.E.304 | 24 | 87-109 | 10 | 100 | M12 | 40 |
OX.2R.0104.14.E.304 | 24 | 104-126 | 10 | 100 | M12 | 40 |
OX.2R.0108.14.E.304 | 24 | 108-133 | 10 | 100 | M14 | 40 |
OX.2R.0113.14.E.304 | 24 | 113-136 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0121.14.E.304 | 24 | 121-144 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0124.14.E.304 | 24 | 124-146 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0138.14.E.304 | 24 | 138-160 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0147.14.E.304 | 24 | 147-169 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0159.14.E.304 | 16 | 159-181 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0164.14.E.304 | 16 | 164-186 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0180.14.E.304 | 16 | 180-202 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0190.14.E.304 | 16 | 190-213 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0207.14.E.304 | 16 | 207-232 | 10 | 75 | M14 | 40 |
OX.2R.0220.14.E.304 | 16 | 220-242 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0230.14.E.304 | 16 | 230-252 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0236.14.E.304 | 16 | 236-258 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0244.14.E.304 | 16 | 244-267 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0260.14.E.304 | 16 | 260-282 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0263.14.E.304 | 16 | 263-285 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0270.14.E.304 | 16 | 270-293 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0286.14.E.304 | 16 | 286-308 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0294.14.E.304 | 16 | 294-316 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0305.14.E.304 | 16 | 305-327 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0310.14.E.304 | 16 | 310-332 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0322.14.E.304 | 16 | 322-344 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0336.14.E.304 | 16 | 336-358 | 10 | 75 | M14 | 60 |
OX.2R.0340.14.E.304 | 16 | 340-362 | 10 | 75 | M14 | 60 |
Reparaturschelle / Reparaturkupplung OX 210
- Länge 210 mm
- Edelstahl AISI 304
- EPDM Dichtung
- Maximale Winkel Differenz zwischen Rohre : 8°
- Anzahl Schrauben : 6
Artikel | PN | Bereich (mm) | ø Max. NW Differenz (mm) | Max. Reparatur Breite (mm) | Schrauben | Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
OX.2R.0043.21.E.304 | 24 | 43-60 | 8 | 170 | M12 | 40 |
OX.2R.0052.21.E.304 | 24 | 52-64 | 8 | 170 | M12 | 40 |
OX.2R.0059.21.E.304 | 24 | 59-76 | 8 | 170 | M12 | 40 |
OX.2R.0070.21.E.304 | 24 | 70-84 | 8 | 170 | M12 | 40 |
OX.2R.0080.21.E.304 | 24 | 80-96 | 8 | 170 | M12 | 40 |
OX.2R.0087.21.E.304 | 24 | 87-109 | 10 | 170 | M12 | 40 |
OX.2R.0104.21.E.304 | 24 | 104-126 | 10 | 170 | M12 | 40 |
OX.2R.0108.21.E.304 | 24 | 108-133 | 10 | 170 | M14 | 40 |
OX.2R.0113.21.E.304 | 24 | 113-136 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0121.21.E.304 | 24 | 121-144 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0124.21.E.304 | 24 | 124-146 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0138.21.E.304 | 24 | 138-160 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0147.21.E.304 | 24 | 147-169 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0152.21.E.304 | 16 | 152-174 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0159.21.E.304 | 16 | 159-181 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0164.21.E.304 | 16 | 164-186 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0180.21.E.304 | 16 | 180-202 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0190.21.E.304 | 16 | 190-213 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0207.21.E.304 | 16 | 207-232 | 10 | 145 | M14 | 40 |
OX.2R.0220.21.E.304 | 16 | 220-242 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0233.21.E.304 | 16 | 233-255 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0236.21.E.304 | 16 | 236-259 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0244.21.E.304 | 16 | 244-267 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0260.21.E.304 | 16 | 260-282 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0263.21.E.304 | 16 | 263-285 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0270.21.E.304 | 16 | 270-293 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0286.21.E.304 | 16 | 286-308 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0294.21.E.304 | 16 | 294-318 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0305.21.E.304 | 16 | 305-327 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0310.21.E.304 | 16 | 310-332 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0322.21.E.304 | 16 | 322-344 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0336.21.E.304 | 16 | 336-358 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0340.21.E.304 | 16 | 340-362 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0363.21.E.304 | 16 | 363-385 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0385.21.E.304 | 16 | 385-407 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0413.21.E.304 | 16 | 413-435 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0434.21.E.304 | 16 | 434-466 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0466.21.E.304 | 16 | 466-498 | 10 | 145 | M14 | 60 |
OX.2R.0490.21.E.304 | 16 | 490-522 | 10 | 145 | M14 | 80 |
OX.2R.0528.21.E.304 | 16 | 528-560 | 10 | 145 | M14 | 80 |
OX.2R.0544.21.E.304 | 16 | 544-576 | 10 | 145 | M14 | 80 |
OX.2R.0578.21.E.304 | 16 | 578-610 | 10 | 145 | M14 | 80 |
OX.2R.0606.21.E.304 | 16 | 606-638 | 10 | 145 | M14 | 80 |
OX.2R.0634.21.E.304 | 16 | 634-666 | 10 | 145 | M14 | 80 |
OX.2R.0650.21.E.304 | 16 | 650-682 | 10 | 145 | M14 | 80 |
OX.2R.0685.21.E.304 | 16 | 685-717 | 10 | 145 | M14 | 80 |
Reparaturschelle / Reparaturkupplung OX 280
- Länge 280 mm
- Edelstahl AISI 304
- EPDM Dichtung
- Maximale Winkel Differenz zwischen Rohre : 8°
- Anzahl Schrauben : 8
Artikel | PN | Bereich (mm) | ø Max. NW Differenz (mm) | Max. Reparatur Breite (mm) | Schrauben | Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
OX.2R.0043.28.E.304 | 24 | 43-60 | 8 | 240 | M12 | 40 |
OX.2R.0052.28.E.304 | 24 | 52-64 | 8 | 240 | M12 | 40 |
OX.2R.0059.28.E.304 | 24 | 59-76 | 8 | 240 | M12 | 40 |
OX.2R.0070.28.E.304 | 24 | 70-84 | 8 | 240 | M12 | 40 |
OX.2R.0080.28.E.304 | 24 | 80-96 | 8 | 240 | M12 | 40 |
OX.2R.0087.28.E.304 | 24 | 87-109 | 10 | 240 | M12 | 40 |
OX.2R.0104.28.E.304 | 24 | 104-126 | 10 | 240 | M12 | 40 |
OX.2R.0108.28.E.304 | 24 | 108-133 | 10 | 240 | M14 | 40 |
OX.2R.0113.28.E.304 | 24 | 113-136 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0121.28.E.304 | 24 | 121-144 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0124.28.E.304 | 24 | 124-146 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0138.28.E.304 | 24 | 138-160 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0147.28.E.304 | 24 | 147-169 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0152.28.E.304 | 16 | 152-174 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0159.28.E.304 | 16 | 159-181 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0164.28.E.304 | 16 | 164-186 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0180.28.E.304 | 16 | 180-202 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0190.28.E.304 | 16 | 190-213 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0207.28.E.304 | 16 | 207-232 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0220.28.E.304 | 16 | 220-242 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0233.28.E.304 | 16 | 233-255 | 10 | 215 | M14 | 40 |
OX.2R.0236.28.E.304 | 16 | 236-259 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0244.28.E.304 | 16 | 244-267 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0260.28.E.304 | 16 | 260-282 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0263.28.E.304 | 16 | 263-285 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0270.28.E.304 | 16 | 270-293 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0280.28.E.304 | 16 | 280-302 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0294.28.E.304 | 16 | 294-318 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0305.28.E.304 | 16 | 305-327 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0310.28.E.304 | 16 | 310-332 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0322.28.E.304 | 16 | 322-344 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0336.28.E.304 | 16 | 336-358 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0340.28.E.304 | 16 | 340-362 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0363.28.E.304 | 16 | 363-385 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0385.28.E.304 | 16 | 385-407 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0413.28.E.304 | 16 | 413-435 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0434.28.E.304 | 16 | 434-466 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0466.28.E.304 | 16 | 466-496 | 10 | 215 | M14 | 60 |
OX.2R.0490.28.E.304 | 16 | 490-522 | 10 | 215 | M14 | 80 |
OX.2R.0528.28.E.304 | 16 | 528-560 | 10 | 215 | M14 | 80 |
OX.2R.0544.28.E.304 | 16 | 544-576 | 10 | 215 | M14 | 80 |
OX.2R.0578.28.E.304 | 16 | 578-610 | 10 | 215 | M14 | 80 |
OX.2R.0606.28.E.304 | 16 | 606-638 | 10 | 215 | M14 | 80 |
OX.2R.0634.28.E.304 | 16 | 634-666 | 10 | 215 | M14 | 80 |
OX.2R.0650.28.E.304 | 16 | 650-682 | 10 | 215 | M14 | 80 |
OX.2R.0685.28.E.304 | 16 | 685-717 | 10 | 215 | M14 | 80 |
- ein Produkt von ROMACON / UNITED PIPELINE PRODUCTS
- Link zu der Produkt-Webseite (English)