Übergangsstück PE/STAHL oder EDELSTAHL für GAS
RA102 | ÜBERGANGSSTÜCK GAS MIT ANSCHWEISSENDE STAHL (Nicht beschichtet) / PE 100 | |
NW x R | Aussen Ø Stahl mm | |
25 x 3/4″ | 26,7 | |
32 x 1″ | 33,4 | |
40 x 1 1/4″ | 42,2 | |
50 x 1 1/2″ | 48,3 | |
63 x 2″ | 60,3 | |
75 x 2 1/2″ | 73,0 | |
90 x 3″ | 88,9 | |
110 x 4″ | 114,3 | |
125 x 4″ | 114,3 | |
160 x 6″ | 168,3 | |
200 x 8″ | 219,1 | |
225 x 8″ | 219,1 |
RA110 | ÜBERGANGSSTÜCK GAS MIT ANSCHWEISSENDE STAHL / PE 100 | |
NW x R | Aussen Ø Stahl mm | |
25 x 3/4″ | 26,7 | |
32 x 1″ | 33,4 | |
40 x 1 1/4″ | 42,4 | |
50 x 1 1/2″ | 48,3 | |
63 x 2″ | 60,3 | |
75 x 2 1/2″ | 73,0 | |
90 x 3″ | 88,9 | |
110 x 4″ | 114,3 | |
125 x 4″ | 114,3 | |
160 x 6″ | 168,3 | |
200 x 8″ | 219,1 | |
225 x 8″ | 219,1 |
RA111 | ÜBERGANGSSTÜCK GAS MIT AUSSENGEWINDE STAHL UND ANSCHWEISSENDE PE 100 | |
NW x R | Aussen Ø Stahl mm | |
25 x 3/4″ | 26,7 | |
32 x 1″ | 33,4 | |
40 x 1 1/4″ | 42,2 | |
50 x 1 1/2″ | 48,3 | |
63 x 2″ | 60,3 | |
75 x 2 1/2″ | 73,0 | |
90 x 3″ | 88,9 | |
110 x 4″ | 114,3 | |
125 x 4″ | 114,3 |
RA210 | ÜBERGANGSSTÜCK GAS MIT ANSCHWEISSENDE EDELSTAHL AISI 304 (V2A) / PE 100 | |
NW x R | Aussen Ø Stahl mm | |
25 x 3/4″ | 26,7 | |
32 x 1″ | 33,4 | |
40 x 1 1/4″ | 42,4 | |
50 x 1 1/2″ | 48,3 | |
63 x 2″ | 60,3 | |
75 x 2 1/2″ | 76,1 | |
90 x 3″ | 88,9 | |
110 x 4″ | 114,3 | |
125 x 4″ | 114,3 | |
140 x 5″ | 139,7 | |
160 x 6″ | 168,3 | |
200 x 8″ | 219,1 | |
225 x 8″ | 219,1 |
RA503 | ÜBERGANGSsTÜCK GAS MIT INNENGEWINDE STAHL VERZINKT UND ANSCHWEISSENDE PE 100 |
DN x R | |
25 x 3/4″ | |
32 x 1″ | |
40 x 1 1/4″ | |
50 x 1 1/2″ | |
63 x 2″ | |
75 x 2 1/2″ | |
90 x 3″ | |
110 x 4″ | |
125 x 4″ | |
160 x 6″ | |
200 x 8″ | |
225 x 8″ |