Pressio-Rings Ringraumdichtungen
Pressio-Rings Ringraumdichtungen
Die sichere und hochwertige Ringraumdichtung für Mauerdurchführungen von Rohrleitungen.
Pressio-Rings Ringraumdichtungen dienen zur Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser bei Mauerdurchführungen von Rohren oder Kabeln. Pressio-Rings Ringraumdichtungen sind die sicherste Variante zur Abdichtung von Mauerdurchführungen bei Rohrleitungen.
Die Dichtungen sind grundsätzlich dicht gegen drückendes Wasser mit Druckscheiben aus rostfreiem Edelstahl V2A alternativ V4A und extra weichem Elastomer.
Gas- und wasserdichter Verschluss des Raumes zwischen Mediumrohr und Futterrohr oder Kernbohrung mittels eines 40 mm starken Gummielements (wahlweise auch mit zwei 40 mm Gummielementen), welches zwischen zwei Metallscheiben verpresst wird.
Ob geschlossene Dichteinsätze zur Erstinstallation oder geteilte Dichteinsätze zum nachträglichen Abdichten bereits verlegter Rohre. Ob millimetergenau individuell gefertigt oder universell, Sie finden immer die richtige lösung mit den 4 Pipes Ringraumdichtungen.
Inhalt
Pressio-Rings Ringraumdichtungen
Anwendung der Pressio-Rings Ringraumdichtungen
Gas- und wasserdichter Verschluss des Raumes zwischen Mediumrohr und Futterrohr oder Kernbohrung mittels eines 40 mm starken Gummielements (wahlweise auch mit zwei 40 mm Gummielementen), welches zwischen zwei Metallscheiben verpresst wird.
Zulassung und Prüfung
- Bis zu 5,0 bar druckdicht* – MFPA geprüft
- Trinkwasser-Qualitäten nach DVGW W270, Elastomerleitlinie des UBA/KTW, DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene
- Radondicht
*ab 3 bar ist die Dichtung gegen Ausdrücken zu sichern
Vorteile
- Sichere, schnelle Montage
- Kann individuell auf Kundenwunsch gefertigt werden
- Anwendbar bei verschiedensten Bauwerken und Rohrtypen
- Druckplatten aus rostfreiem Edelstahl
- Grundsätzlich dicht gegen drückendes Wasser
- Spezielle Werkstoffe wie z. B. EPDM Ausführung für Trinkwasser oder NBR gas- und ölbeständig
Hinweise
- Kernbohrung sollte mit Epoxydharz beschichtet werden, um den Beton zu schützen und eventuelle Lunker/ Riefen zu glätten
- Für eine nachträgliche Montage steht die geteilte Pressio® Ringraumdichtung zur Verfügung
- Medienrohre müssen zentriert und abgestützt werden
- Pressio® Ringraumdichtungen sind kein Rohrauflager und kein Festpunkt
Montagevideo Pressio-Rings
Pressio-Rings FW Ringraumdichtungen für Fernwärme
Pressio-Rings für Fernwärme Ringraumdichtungen speziell für PE-Vorgedämmte und flexible Rohrsysteme entwickelt.
Produktinformationen
- Erhältlich in speziellen Fernwärme-abmessungen in 1×40 und 2×40 mm Gummibreite
- Spezialvariante mit integrierter Kabeldurchführung für Überwachungs- und LWL Systeme
- Extra weicher hochwertiger Gummi erlaubt geringes Anzugs-drehmoment, somit wenig Deformationsgefahr am Rohr
- Die speziellen Abmessungen berücksichtigen die Rohrtoleranzen der EN 253 und Ovalitäten von Ringbundware
- MFPA geprüft bis 5 bar
- Individuelle Sonderanfertigungen möglich
- Ein geringer Überstand des Gummis auf der Innenseite ermöglicht minimale Rohrbewegungen und Abwinklungen bei voller Funktion
Alle Pressio-Rings Ringraumdichtungen Ausführungen
Alle Pressio-Rings Ringraumdichtungen Ausführungen sind dicht gegen drückendes Wasser.
Pressio®-Rings Ringraumdichtung
Pressio®-Rings Nah-, Fernwärme
Pressio®-Rings mit Blindverschluss
Pressio® Universal geteilt
Pressio® Individual
Pressio®-Rings BlackLine
Pressio-Rings Standard Abmessungen
Standard Abmessungen | Standard | Geteilt | Fernwärme | ||
Kernbohrung bzw. ID-Futterrohr | Mediumrohr AD in mm | V2A Druckplatten Schrauben V2A Gummibreite 1 x 40 mm Gummi: EPDM | V2A Druckplatten, geteilte Ausführung Schrauben V2A Gummibreite 1 x 40 mm Gummi: EPDM | V2A Druckplatten Schrauben V2A Gummibreite 2 x 40 mm Gummi: EPDM | |
mm | von | bis | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
50 | 6 | 12 | 10500 | 10600 | * |
70 | 10 | 22 | 10505 | 10605 | * |
70 | 24 | 32 | 10506 | 10606 | * |
70 | 32 | 41 | 10507 | 10607 | * |
80 | 20 | 28 | 10510 | 10610 | * |
80 | 28 | 32 | 10514 | 10614 | * |
80 | 32 | 40 | 10511 | 10611 | * |
80 | 40 | 50 | 10512 | * | |
100 | 15 | 22 | 10515 | 10615 | * |
100 | 20 | 28 | 10516 | 10616 | * |
100 | 25 | 32 | 10517 | 10617 | * |
100 | 32 | 40 | 10518 | 10618 | * |
100 | 36 | 44 | 10519 | 10619 | * |
100 | 41 | 51 | 10489 | * | * |
100 | 46 | 56 | 10520 | 10620 | * |
100 | 55 | 65 | 10521 | 10621 | * |
125 | 35 | 40 | 10523 | 10623 | |
125 | 45 | 50 | 10524 | 10624 | |
125 | 55 | 64 | 10525 | 10625 | * |
125 | 61 | 70 | 10526 | 10626 | 10700 |
125 | 70 | 78 | 10527 | 10627 | 10701 |
150 | 35 | 40 | 10529 | 10629 | * |
150 | 46 | 54 | 10530 | 10630 | * |
150 | 56 | 66 | 10531 | 10631 | 10704 |
150 | 69 | 78 | 10532 | 10632 | 10705 |
150 | 79 | 91 | 10533 | 10633 | 10708 |
150 | 85 | 94 | 10534 | 10634 | 10706 |
150 | 90 | 97 | 10536 | * | * |
150 | 98 | 110 | 10535 | 10635 | 10707 |
150 | 110 | 114,3 | 10537 | 10637 | 10762 |
187** | 69 | 78 | 1563 | 1663 | 10763 |
187** | 88 | 103 | 1564 | 1664 | 10764 |
187** | 108 | 115 | 1565 | 1665 | 10765 |
187** | 119 | 128 | 1566 | 1666 | 10766 |
187** | 135 | 144 | 1567 | 1667 | 10767 |
200 | 88 | 103 | 10540 | 10640 | 10709 |
200 | 108 | 115 | 10541 | 10641 | 10710 |
200 | 116 | 126 | 10542 | 10642 | 10713 |
200 | 119 | 128 | 10543 | 10643 | 10711 |
200 | 125 | 135 | 10547 | * | 10760 |
200 | 132 | 141 | 10544 | 10644 | * |
200 | 135 | 144 | 10545 | 10645 | 10712 |
200 | 140 | 150 | 10548 | * | 10761 |
200 | 150 | 160 | 10546 | 10646 | 10714 |
250 | 135 | 144 | 10550 | 10650 | 10715 |
250 | 140 | 149 | 10551 | 10651 | 10716 |
250 | 150 | 159 | 10552 | 10652 | 10717 |
250 | 156 | 165 | 10553 | 10653 | 10718 |
250 | 165 | 175 | 10554 | 10654 | 10721 |
250 | 174 | 181 | 10555 | 10655 | 10719 |
250 | 178 | 187 | 10556 | 10656 | 10720 |
250 | 197 | 202 | 10557 | 10657 | 10722 |
250 | 204 | 210 | 10558 | 10658 | * |
300 | 178 | 187 | 10565 | 10665 | 10725 |
300 | 193 | 204 | 10566 | 10666 | 10726 |
300 | 198 | 207 | 10567 | 10667 | 10727 |
300 | 218 | 226 | 10568 | 10668 | 10728 |
300 | 224 | 233 | 10564 | 10664 | 10724 |
300 | 242 | 251 | 10569 | 10669 | * |
350 | 224 | 233 | 10570 | 10670 | 10730 |
350 | 233 | 243 | 10574 | 10674 | 10759 |
350 | 249 | 258 | 10571 | 10671 | 10731 |
350 | 270 | 282 | 10572 | 10672 | * |
350 | 279 | 288 | 10573 | 10673 | 10733 |
400 | 270 | 280 | 10575 | 10675 | * |
400 | 279 | 288 | 10576 | 10676 | 10735 |
400 | 304 | 313 | 10577 | 10677 | 10736 |
400 | 314 | 323 | 10578 | 10678 | 10737 |
400 | 320 | 330 | 10579 | 10679 | 10738 |
500 | 354 | 364 | 01582 | 01682 | 10750 |
500 | 392 | 402 | 01583 | 01683 | * |
500 | 400 | 412 | 01584 | 01684 | 10751 |
500 | 421 | 431 | 01585 | 01685 | * |
600 | 450 | 464 | 01588 | 01688 | 10755 |
600 | 494 | 504 | 01589 | 01689 | * |
600 | 500 | 515 | 01590 | 01690 | 10756 |
600 | 524 | 534 | 01591 | 01691 | * |
*Auf Anfrage erhältlich sowie Pressio® Individual Sonderanfertigungen bis DN 3000
**geeignet für KG2000/KG-Rohr DN 200
Pressio-Rings Ringraumdichtungen – Katalog
INDULINE SA importiert und vertreibt 4 Pipes – Produkte in der Schweiz.